- サービス紹介
- 資産税料金表
資産税料金表
目次
相談料
相談料・・・1時間 2万円 1時間超 30分ごとに 5,000円
生前対策
内容 | 報酬金額(別途税) |
---|---|
エンディングノート作成 (財産以外) 2ヶ月 | 20,000円 |
エンディングノート作成 (財産含む) 4ヶ月 | 50,000円 |
推定相続人 把握 | 10,000円~ |
財産洗い出し・一覧表作成 | 50,000円~ |
財産評価 | 10万円~ |
財産評価 ~ 税額試算 | 15万円~ |
相続税対策 立案~実行、実行フォローまで | 別途お見積り |
相続税申告
目安:最低25万円 ~ 遺産総額のおよそ1%
遺産の総額 | 報酬金額(別途税) |
---|---|
~5,000万円 | 25万円 |
5,000万円~7,000万円 | 40万円 |
7,000万円~1億円 | 50万円 |
1億円~1億5,000万円 | 65万円 |
1億5,000万円~2億円 | 80万円 |
2億円~2億5,000万円 | 100万円 |
2億5,000万円~3億円 | 120万円 |
3億円~ | 別途御見積 |
+
加算報酬内容(一例) | 加算報酬 |
---|---|
土地(1利用区画につき) | 5万円~ |
土地現地調査等(他府県の場合は別途交通費) | 3万円 |
非上場株式(1社につき)/土地は別途加算 | 15万円~ |
相続人が複数の場合 (2名以上の場合) | 上記報酬×10%×(相続人の数-1) |
申告期限まで3ヶ月以内の場合 | 上記報酬×10%~50% |
税務調査立会 | 日当 6万円 |
贈与税申告
受贈者1人あたり基本料金 | 3万円~ |
各種特例適用贈与 | 基本料金 + 80,000円 |
贈与財産が土地の場合 | 基本料金 + 5万円~ |
贈与財産が非上場株式の場合 | 基本料金 + 15万円~ |
家族信託組成サポート費用
信託財産の価額 | 信託組成報酬 (別途税) |
---|---|
1億円以下 | 1.0% 最低30万円 |
1億円超 3億円以下 | 0.5% |
3億円超 5億円以下 | 0.3% |
5億円超 | 0.2% |
この他に登記費用や公正証書費用が別途必要です
自社株式評価費用
基本料金 10万円~ /社 |
---|
土地・その他固定資産を原則評価する場合は別途加算あり |